三重四极杆液相色谱质谱联用仪-TQ9100液相色谱串联质谱系统在人血清中激素检测中的应用
摘要
关键词
TQ9100液相色谱串联质谱系统;人血清;睾酮;雄烯二酮;孕酮;17α-羟孕酮
一、引言
二、实验部分
(一)样品处理
(二)色谱条件
梯度洗脱条件见表1。
表1 梯度洗脱条件
时间 | 流速 | A相 | B相 |
min | mL/min | % | % |
0 | 0.4 | 85 | 15 |
1.0 | 0.4 | 40 | 60 |
3.0 | 0.4 | 5 | 95 |
4.0 | 0.4 | 5 | 95 |
4.1 | 0.4 | 85 | 15 |
5.5 | 0.4 | 85 | 15 |
(三)质谱条件
各化合物离子对参数见表2。
表2 待测物及内标MRM离子对参数
待测物名称 | Q1离子 | Q3离子 | 驻留时间 ms | CE (V) | DP (V) |
雄烯二酮* | 287.2 | 97.0 | 25 | 12 | 100 |
雄烯二酮 | 287.2 | 109.0 | 25 | 15 | 100 |
睾酮* | 289.2 | 97.0 | 25 | 12 | 100 |
睾酮 | 289.2 | 109.0 | 25 | 15 | 100 |
17α-羟孕酮* | 331.2 | 97.0 | 25 | 12 | 100 |
17α-羟孕酮 | 331.2 | 109.0 | 25 | 15 | 100 |
黄体酮* | 315.2 | 97.0 | 25 | 12 | 100 |
黄体酮 | 315.2 | 109.0 | 25 | 15 | 100 |
雄烯二酮-d7* | 361 | 100.0 | 25 | 12 | 100 |
雄烯二酮-d7 | 294.2 | 331.2 | 25 | 15 | 100 |
睾酮-d3* | 294.2 | 97.0 | 25 | 16 | 100 |
睾酮-d3 | 292.2 | 113.0 | 25 | 12 | 100 |
17α-羟孕酮-d8* | 292.2 | 100.0 | 25 | 12 | 100 |
17α-羟孕酮-d8 | 339.2 | 109.0 | 25 | 16 | 100 |
黄体酮-d9* | 339.2 | 100.0 | 25 | 12 | 100 |
黄体酮-d9 | 324.1 | 109.0 | 25 | 16 | 100 |
三、结果与讨论
(一)色谱和质谱条件优化
(二)线性关系、精密度和准确度
实验测定了4种激素的线性范围、回归方程、精密度和准确度。结果表明,各激素的线性关系良好,相关系数均大于0.998。低、中、高浓度的精密度(RSD%)均小于10%,回收率在92.2%~105.4%之间。具体结果见表3。
(三)提取离子图
实验得到了4种激素的提取离子图,保留时间、线性范围、回归方程、精密度和准确度结果见表3。图1展示了4种激素基质加标的最低检测限(LLOQ)提取离子图。
图1 4种激素基质加标LLOQ提取离子图
从上到下依次为雄烯二酮、睾酮、17α羟孕酮和孕酮