单四极杆气相色谱质谱联用仪-安益谱7600关于土壤和沉积物 8种酰胺类农药的测定
方法概要——参考《HJ 1053-2019 土壤和沉积物8种酰胺类农药的测定 气相色谱-质谱法》,使用气相色谱质谱联用仪检测酰胺类农药混标,Scan扫描方式,根据保留时间、质谱图及特征离子对有酰胺类农药标准品进行定性,Sim扫描方式外标法定量。
配置方案
序号 | 配置 | 数量 | 备注 |
1 | 1 | 包括单毛细管柱进样口、质谱主机、机械泵 | |
2 | 色谱柱Agilent DB-17 30m×0.25mm×0.25µm | 1 | 或其他等效色谱柱 |
3 | 高纯氦气、减压阀 | 1 | N/A |
4 | 计算机 | 1 | Win10双核4G以上内存64位系统 |
测试方法
测试方法(参考)
进样模式:不分流;吹扫时间:0.75min;吹扫流量:50ml/min
衬管:不含玻璃毛不分流衬管;进样量:1.0μL;进样口温度:270℃;
色谱柱:Agilent DB-17 30m×0.25mm×0.25µm恒流模式 色谱柱流量:1ml/min
柱箱升温程序:80℃(1min)30℃/min 190℃(0min)5℃/min220℃(3min)20℃/min280℃(2min)
离子源:280℃; 传输线:280℃; 离子化能量:70eV;灯丝电流:100µA;EM电压:900V;溶剂延迟9min
扫描模式:全扫描(SCAN)和选择离子(SIM); SCAN模式扫描范围:45~300amu。
SIM模式分组
酰胺类农药全扫(Scan)和选择离子扫描(Sim)总离子流图
酰胺类农药全扫(Scan)和选择离子扫描(Sim)总离子流图分别如图1、图2所示。乙草胺、异丙草胺、甲草胺、敌稗、异丙甲草胺、杀草丹、丁草胺、丙草胺依次出峰,具体出峰时间见离子列表,即表1。
图1 浓度25µg/ml 8种酰胺类农药全扫总离子流图(序号对应化合物见目标物离子列表)
图2 浓度25µg/ml 8种酰胺类农药选择离子扫描总离子流图(序号对应化合物见目标物离子列表)
目标物离子列表
表1 目标物离子列表
序号 | 名称 | CAS号 | 参考出峰时间(min) | 定量离子(m/z) | 辅助离子(m/z) |
1 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 10.52 | 146 | 223、162 |
2 | 86763-47-5 | 10.59 | 162 | 223、146 | |
3 | 甲草胺 | 15972-60-8 | 10.87 | 160 | 188、146 |
4 | 敌稗 | 709-98-8 | 11.37 | 161 | 163、217 |
5 | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 | 11.89 | 162 | 238、146 |
6 | 杀草丹 | 28294-77-6 | 12.48 | 100 | 72、125 |
7 | 丁草胺 | 23184-66-9 | 14.02 | 176 | 160、188 |
8 | 51218-49-6 | 14.92 | 162 | 176、238 |
校正曲线
按照仪器分析条件,从低浓度到高浓度依次分析,各酰胺类农药浓度点分别为0.10µg/ml、0.5µg/ml、1µg/ml、5µg/ml、10µg/ml、20µg/ml、25µg/ml。以目标物浓度为横坐标,目标物响应值(峰面积)为纵坐标,用最小二乘法拟合建立校准曲线,曲线相关系数均大于0.995。
重复性比较
重复性研究发现,浓度为0.5µg/ml的样品,6针峰面积相对标准偏差为1.2%~3.4%;浓度为5µg/ml的样品,6针峰面积相对标准偏差为1.3%~3.2%;浓度为20µg/ml的样品,6针峰面积相对标准偏差为0.9%~5.1%。
对0.5µg/ml的酰胺类农药重复进样6针,比较出峰时间和峰面积
图3 浓度0.5µg/ml对照品6针结果
表2 浓度5µg/ml 6针化合物出峰时间和峰面积比较
化合物 | 保留时间 | 保留时间RSD[%] | 序号 | 峰面积 | 面积平均值 | 面积RSD[%] |
1乙草胺 | 10.506 | 0.010 | 1 | 4106.2 | 4081.4 | 1.3 |
10.507 | 2 | 4167.7 | ||||
10.504 | 3 | 4043.8 | ||||
10.505 | 4 | 4095.7 | ||||
10.506 | 5 | 4022.6 | ||||
10.506 | 6 | 4052.4 | ||||
2异丙草胺 | 10.569 | 0.027 | 1 | 13804.9 | 13697.3 | 2.3 |
10.571 | 2 | 14151.8 | ||||
10.574 | 3 | 13438.5 | ||||
10.569 | 4 | 13789.1 | ||||
10.576 | 5 | 13269.4 | ||||
10.570 | 6 | 13729.8 | ||||
3甲草胺 | 10.851 | 0.010 | 1 | 5835.9 | 5830.5 | 1.7 |
10.853 | 2 | 6021.3 | ||||
10.851 | 3 | 5772.9 | ||||
10.851 | 4 | 5816.6 | ||||
10.853 | 5 | 5730.2 | ||||
10.853 | 6 | 5806.2 | ||||
4敌稗 | 11.330 | 0.019 | 1 | 12566.9 | 12951.4 | 3.0 |
11.327 | 2 | 13476.6 | ||||
11.329 | 3 | 12861.0 | ||||
11.330 | 4 | 13414.7 | ||||
11.326 | 5 | 12667.4 | ||||
11.325 | 6 | 12721.5 | ||||
5异丙甲草胺 | 11.872 | 0.013 | 1 | 19129.9 | 18963.2 | 1.7 |
11.876 | 2 | 19400.1 | ||||
11.872 | 3 | 18523.7 | ||||
11.872 | 4 | 19055.8 | ||||
11.873 | 5 | 18680.7 | ||||
11.874 | 6 | 18988.7 | ||||
6杀草丹 | 12.461 | 0.023 | 1 | 19387.6 | 19524.8 | 1.2 |
12.464 | 2 | 19807.1 | ||||
12.466 | 3 | 19385.1 | ||||
12.460 | 4 | 19800.2 | ||||
12.467 | 5 | 19219.8 | ||||
12.462 | 6 | 19549.1 | ||||
7丁草胺 | 14.000 | 0.017 | 1 | 5589.7 | 5460.8 | 2.1 |
14.004 | 2 | 5564.8 | ||||
14.006 | 3 | 5307.1 | ||||
14.000 | 4 | 5489.1 | ||||
14.003 | 5 | 5341.7 | ||||
14.003 | 6 | 5472.4 | ||||
8丙草胺 | 14.905 | 0.012 | 1 | 5403.2 | 5265.0 | 3.4 |
14.906 | 2 | 5505.4 | ||||
14.902 | 3 | 5113.2 | ||||
14.906 | 4 | 5349.2 | ||||
14.903 | 5 | 5042.7 | ||||
14.903 | 6 | 5176.2 |
对5µg/ml的酰胺类农药重复进样6针,比较出峰时间和峰面积
图4 浓度5µg/ml对照品6针结果
表3 浓度5µg/ml 6针化合物出峰时间和峰面积比较
化合物 | 保留时间 | 保留时间RSD[%] | 序号 | 峰面积 | 面积平均值 | 面积RSD[%] |
1乙草胺 | 10.505 | 0.008 | 1 | 53754.0 | 56097.2 | 2.2 |
10.505 | 2 | 56056.4 | ||||
10.506 | 3 | 56005.4 | ||||
10.506 | 4 | 56588.3 | ||||
10.504 | 5 | 56915.1 | ||||
10.506 | 6 | 57264.1 | ||||
2异丙草胺 | 10.574 | 0.008 | 1 | 182585.8 | 190315.6 | 2.2 |
10.574 | 2 | 190401.8 | ||||
10.575 | 3 | 189485.6 | ||||
10.575 | 4 | 191350.5 | ||||
10.573 | 5 | 194567.4 | ||||
10.575 | 6 | 193502.3 | ||||
3甲草胺 | 10.857 | 0.024 | 1 | 76626.9 | 79355.1 | 1.9 |
10.852 | 2 | 79312.9 | ||||
10.852 | 3 | 79011.2 | ||||
10.852 | 4 | 80005.4 | ||||
10.856 | 5 | 80456.8 | ||||
10.857 | 6 | 80717.2 | ||||
4敌稗 | 11.336 | 0.004 | 1 | 147338.5 | 150879.9 | 1.3 |
11.336 | 2 | 150329.5 | ||||
11.336 | 3 | 152388.2 | ||||
11.336 | 4 | 152540.4 | ||||
11.336 | 5 | 151258.0 | ||||
11.335 | 6 | 151424.5 | ||||
5异丙甲草胺 | 11.878 | 0.020 | 1 | 270345.1 | 279887.4 | 1.9 |
11.872 | 2 | 280328.7 | ||||
11.873 | 3 | 278248.1 | ||||
11.872 | 4 | 280964.2 | ||||
11.874 | 5 | 283433.0 | ||||
11.872 | 6 | 286005.3 | ||||
6杀草丹 | 12.466 | 0.015 | 1 | 239800.3 | 248406.0 | 1.9 |
12.467 | 2 | 248466.5 | ||||
12.467 | 3 | 247627.7 | ||||
12.466 | 4 | 249579.2 | ||||
12.462 | 5 | 250806.9 | ||||
12.466 | 6 | 254155.4 | ||||
7丁草胺 | 14.006 | 0.017 | 1 | 92391.4 | 97168.4 | 2.6 |
14.002 | 2 | 97306.9 | ||||
14.002 | 3 | 97582.7 | ||||
14.007 | 4 | 97489.0 | ||||
14.002 | 5 | 98801.5 | ||||
14.002 | 6 | 99439.0 | ||||
8丙草胺 | 14.904 | 0.012 | 1 | 86234.0 | 91734.6 | 3.2 |
14.908 | 2 | 92771.9 | ||||
14.908 | 3 | 91190.6 | ||||
14.907 | 4 | 92232.9 | ||||
14.904 | 5 | 94000.4 | ||||
14.907 | 6 | 93977.9 |
对20µg/ml的酰胺类农药重复进样6针,比较出峰时间和峰面积
图5 浓度20µg/ml对照品6针结果
表6 浓度20µg/ml 6针化合物出峰时间和峰面积比较
化合物 | 保留时间 | 保留时间RSD[%] | 序号 | 峰面积 | 面积平均值 | 面积RSD[%] |
1乙草胺 | 10.512 | 0.005 | 1 | 240342.2 | 242810.6 | 1.6 |
10.511 | 2 | 239140.0 | ||||
10.511 | 3 | 239141.4 | ||||
10.512 | 4 | 243194.2 | ||||
10.511 | 5 | 247583.3 | ||||
10.511 | 6 | 247462.2 | ||||
2异丙草胺 | 10.581 | 0.005 | 1 | 795662.1 | 810087.8 | 1.9 |
10.580 | 2 | 797606.7 | ||||
10.580 | 3 | 800042.0 | ||||
10.581 | 4 | 809824.4 | ||||
10.580 | 5 | 832282.3 | ||||
10.580 | 6 | 825109.0 | ||||
3甲草胺 | 10.863 | 0.004 | 1 | 334542.5 | 337950.8 | 1.7 |
10.863 | 2 | 333031.9 | ||||
10.863 | 3 | 332583.0 | ||||
10.864 | 4 | 338077.8 | ||||
10.863 | 5 | 345492.9 | ||||
10.863 | 6 | 343976.9 | ||||
4敌稗 | 11.353 | 0.017 | 1 | 620795.8 | 618913.8 | 5.1 |
11.353 | 2 | 586390.9 | ||||
11.353 | 3 | 584421.9 | ||||
11.355 | 4 | 610805.7 | ||||
11.358 | 5 | 660961.0 | ||||
11.354 | 6 | 650107.5 | ||||
5异丙甲草胺 | 11.885 | 0.013 | 1 | 1199775.5 | 1218359.0 | 0.9 |
11.884 | 2 | 1213928.2 | ||||
11.885 | 3 | 1221944.1 | ||||
11.881 | 4 | 1225879.0 | ||||
11.883 | 5 | 1228874.4 | ||||
11.885 | 6 | 1219752.7 | ||||
6杀草丹 | 12.478 | 0.021 | 1 | 1025882.8 | 1049517.7 | 1.2 |
12.472 | 2 | 1046371.7 | ||||
12.472 | 3 | 1059413.5 | ||||
12.476 | 4 | 1056131.0 | ||||
12.472 | 5 | 1058634.3 | ||||
12.473 | 6 | 1050672.8 | ||||
7丁草胺 | 14.013 | 0.006 | 1 | 460567.7 | 462275.7 | 1.9 |
14.012 | 2 | 454932.9 | ||||
14.012 | 3 | 451174.3 | ||||
14.014 | 4 | 461890.4 | ||||
14.013 | 5 | 475243.0 | ||||
14.012 | 6 | 469846.0 | ||||
8丙草胺 | 14.913 | 0.005 | 1 | 425234.5 | 422694.1 | 2.0 |
14.912 | 2 | 418389.0 | ||||
14.911 | 3 | 410650.3 | ||||
14.913 | 4 | 419231.8 | ||||
14.912 | 5 | 435512.2 | ||||
14.913 | 6 | 427146.5 |
检出限和定量限
对浓度约为0.1µg/ml的样品重复进样7针,进行选择离子扫描。计算7针浓度的标准偏差,根据标准偏差计算检出限。检出限为0.001~0.004 mg/kg,测定下限是检出限的4倍,为0.004~0.016 mg/kg。具体目标化合物的结果见表3。
表3 8种酰胺类农药检出限(单位:mg/kg)
化合物 | 测定次数 | 平均值 | 标准偏差 | 检出限 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
乙草胺 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.0007 | 0.002 |
异丙草胺 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.0007 | 0.002 |
甲草胺 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.0007 | 0.002 |
敌稗 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.0013 | 0.004 |
异丙甲草胺 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.0005 | 0.002 |
杀草丹 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.0006 | 0.002 |
丁草胺 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.0004 | 0.001 |