单四极杆气相色谱质谱联用仪-安益谱7700关于土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定
方法概要——参考《HJ 834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》,使用安益谱7700气相色谱质谱联用仪检测挥发性有机物混标,根据保留时间、质谱图及特征离子对挥发性有机物标准品进行定性定量。
配置方案
序号 | 配置 | 数量 | 备注 |
1 | 1 | 包括单毛细管柱进样口、质谱主机、机械泵 | |
2 | 色谱柱DB-5MS 30m×0.25mm×0.25µm | 1 | 或其他等效色谱柱 |
3 | 高纯氦气、减压阀 | 1 | |
4 | 计算机 | 1 | Win10双核4G以上内存64位系统 |
测试方法
进样模式:不分流;
进样量:1.0μL;
进样口:280℃;
色谱柱:DB-5MS 30m×0.25mm×0.25µm,恒流模式,色谱柱流量:1ml/min
柱箱升温程序:35℃(2min)15℃/min 150℃(5min)3℃/min290℃(2min)
离子源:280℃; 传输线:280℃;
溶剂延迟:3min;
扫描模式:全扫描(SCAN)和选择离子(SIM); SCAN模式扫描范围:35~450amu。
SIM模式分组
半挥发性有机物选择离子扫描总离子流图
图1 76种半挥发性有机物浓度20ppm混标总离子流图(出峰时间对应化合物见离子列表)
目标物离子列表
序号 | 名 称 | CAS No. | 参考出峰时间min | 内标 | 定量离子 (m/z) | 辅助离子 (m/z) |
1 | N-亚硝基二甲胺 | 62-75-9 | 4.036 | 1 | 42 | 74、43 |
2 | 2-氟酚(替代物) | 367-12-4 | 5.635 | 1 | 112 | 64、92 |
3 | 苯酚-d6(替代物) | 13127-88-3 | 6.890 | 1 | 99 | 71 |
4 | 苯酚 | 108-95-2 | 6.905 | 1 | 94 | 66、40 |
5 | 双(2-氯乙基)醚 | 111-44-4 | 7.020 | 1 | 93 | 63、95 |
6 | 2-氯苯酚 | 95-57-8 | 7.074 | 1 | 128 | 93、63 |
7 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 7.272 | 1 | 146 | 111、75 |
8 | 1,4-二氯苯-D4 (内标1) | 3855-82-1 | 7.325 | 1 | 150 | 115 |
9 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 7.340 | 1 | 146 | 148、111 |
10 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 7.614 | 1 | 146 | 148、111 |
11 | 2-甲基苯酚 | 95-48-7 | 7.758 | 1 | 108 | 107、77 |
12 | 二(2-氯异丙基)醚 | 108-60-1 | 7.811 | 1 | 121 | 123、77、79 |
13 | 六氯乙烷 | 67-72-1 | 8.063 | 1 | 117 | 109、201 |
14 | N-亚硝基二正丙胺 | 621-64-7 | 8.017 | 1 | 43 | 70、130 |
15 | 4-甲基苯酚 | 106-44-5 | 7.971 | 1 | 107 | 108、77 |
16 | 硝基苯-d5(替代物) | 4165-60-0 | 8.177 | 1 | 82 | 128、54 |
17 | 硝基苯 | 98-95-3 | 8.207 | 1 | 77 | 123、51 |
18 | 异佛尔酮 | 78-59-1 | 8.569 | 1 | 82 | 138、54 |
19 | 2-硝基苯酚 | 88-75-5 | 8.689 | 2 | 139 | 65、81 |
20 | 2 ,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 8.771 | 2 | 107 | 122、77 |
21 | 二(2-氯乙氧基)甲烷 | 111-91-1 | 8.935 | 2 | 93 | 63、123 |
22 | 2 ,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 9.044 | 2 | 162 | 164、63 |
23 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 9.180 | 2 | 147 | 74、109 |
24 | 萘-d8(内标2) | 1146-65-2 | 9.241 | 2 | 136 | 108 |
25 | 萘 | 92-20-3 | 9.268 | 2 | 128 | 129 |
26 | 4-氯苯胺 | 106-47-8 | 9.398 | 2 | 127 | 129、65 |
27 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 9.568 | 2 | 118 | 260、223 |
28 | 4-氯-3-甲基苯酚 | 59-50-7 | 10.206 | 2 | 107 | 142、144、77 |
29 | 2-甲基萘 | 91-57-6 | 10.418 | 2 | 142 | 141、115 |
30 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | 10.895 | 3 | 130 | 239、235 |
31 | 2,4,6-三氯苯酚 | 88-06-2 | 11.076 | 3 | 196 | 198、200 |
32 | 2,4,5-三氯苯酚 | 95-95-4 | 11.149 | 3 | 196 | 198、200 |
33 | 2-氟联苯(替代物) | 321-60-8 | 11.282 | 3 | 172 | 171、170 |
34 | 2-氯萘 | 91-58-7 | 11.475 | 3 | 162 | 127 |
35 | 2-硝基苯胺 | 88-74-4 | 11.875 | 3 | 138 | 65、92 |
36 | 苊烯 | 208-96-8 | 12.694 | 3 | 152 | 76 |
37 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 131-11-3 | 12.636 | 3 | 163 | 77 |
38 | 2 ,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 12.826 | 3 | 165 | 63、89 |
39 | 苊-d10(内标3) | 15067-26-2 | 13.275 | 3 | 164 | 162、160 |
40 | 3-硝基苯胺 | 99-09-2 | 13.269 | 3 | 65 | 92、138 |
41 | 2 ,4-二硝基苯酚 | 51-28-5 | 13.672 | 3 | 184 | 63、154 |
42 | 苊 | 83-32-9 | 13.390 | 3 | 153 | 76 |
43 | 二苯并呋喃 | 132-64-9 | 14.062 | 3 | 168 | 139 |
44 | 4-硝基苯酚 | 100-02-7 | 14.126 | 3 | 139 | 65、109 |
45 | 2 ,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 14.418 | 3 | 165 | 89、63 |
46 | 芴 | 86-73-7 | 15.779 | 3 | 166 | 163、82 |
47 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 84-66-2 | 16.015 | 3 | 149 | 177 |
48 | 4-氯苯基苯基醚 | 7005-72-3 | 16.022 | 3 | 204 | 141、77 |
49 | 4-硝基苯胺 | 100-01-6 | 16.292 | 3 | 65 | 138、108 |
50 | 4,6-二硝基-2-甲基苯酚 | 534-52-1 | 16.548 | 3 | 198 | 51、105 |
51 | 偶氮苯 | 103-33-3 | 16.879 | 3 | 77 | 182、51 |
52 | 2 ,4 ,6-三溴苯酚 (替代物) | 118-79-6 | 17.250 | 3 | 332 | 62、143 |
53 | 4-溴二苯基醚 | 101-55-3 | 18.890 | 4 | 250 | 141、77 |
54 | 六氯苯 | 118-74-1 | 19.511 | 4 | 284 | 286、282 |
55 | 五氯苯酚 | 87-86-5 | 20.815 | 4 | 266 | 264 |
56 | 菲-d10(内标4) | 1517-22-2 | 21.409 | 4 | 188 | 80 |
57 | 菲 | 85-01-8 | 21.557 | 4 | 178 | 176、179 |
58 | 蒽 | 120-12-7 | 21.848 | 4 | 178 | 176、179 |
59 | 咔唑 | 86-74-8 | 23.285 | 4 | 167 | 166、139 |
60 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | 84-74-2 | 27.434 | 4 | 149 | 150、76 |
61 | 荧蒽 | 206-44-0 | 30.050 | 4 | 202 | 200、203 |
62 | 芘 | 129-00-0 | 31.556 | 5 | 202 | 200、201 |
63 | 4,4’-三联苯-d14 (替代物) | 1718-51-0 | 33.813 | 5 | 244 | 245、243 |
64 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 85-68-7 | 38.649 | 5 | 149 | 91、206 |
65 | 苯并(a)蒽 | 56-55-3 | 40.871 | 5 | 228 | 226、229 |
66 | 䓛-d12(内标5) | 1719-03-5 | 41.016 | 5 | 240 | 236、241 |
67 | 䓛 | 218-01-9 | 41.185 | 5 | 228 | 226、229 |
68 | 邻苯二甲酸二(2-二乙基己基)酯 | 117-81-7 | 43.931 | 5 | 149 | 167、57 |
69 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 117-84-0 | 48.458 | 6 | 149 | 279 |
70 | 苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | 48.615 | 6 | 252 | 126、250 |
71 | 苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | 48.805 | 6 | 252 | 126、250 |
72 | 苯并(a)芘 | 50-32-8 | 50.595 | 6 | 252 | 250、253 |
73 | 苝- d12(内标6) | 1520-96-3 | 51.023 | 6 | 264 | 260、263 |
74 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | 193-39-5 | 57.342 | 6 | 276 | 138、274 |
75 | 二苯并(ah)蒽 | 53-70-3 | 57.683 | 6 | 278 | 139、276 |
76 | 苯并(ghi)苝 | 191-24-2 | 58.656 | 6 | 276 | 138、274 |
表1 目标物离子列表
校正曲线(1ppm、5ppm、10ppm、20ppm、50ppm)
对20ppm半挥发性有机物混标重复进样6针,比较出峰时间和峰面积
图2 浓度20ppm标准品6针结果
表2 浓度20ppm标准品6针化合物出峰时间和定量离子峰面积比较
峰 | 保留时间 | 保留时间RSD[%] | 序号 | 峰面积 | 面积平均值 | 面积RSD[%] |
1 | 4.058 | 0.10 | 1 | 177127.8 | 187170.2 | 5.40 |
4.058 | 2 | 178425.6 | ||||
4.058 | 3 | 184488.1 | ||||
4.058 | 4 | 183756.8 | ||||
4.050 | 5 | 201066.5 | ||||
4.050 | 6 | 198156.6 | ||||
2 | 5.649 | 0.10 | 1 | 481615.8 | 478655.0 | 5.16 |
5.656 | 2 | 456851.4 | ||||
5.655 | 3 | 494465.1 | ||||
5.649 | 4 | 445802.6 | ||||
5.647 | 5 | 479296.5 | ||||
5.640 | 6 | 513898.4 | ||||
3 | 6.905 | 0.02 | 1 | 661833.8 | 680346.9 | 7.89 |
6.904 | 2 | 715081.8 | ||||
6.903 | 3 | 653631.8 | ||||
6.905 | 4 | 764068.3 | ||||
6.902 | 5 | 608619.4 | ||||
6.904 | 6 | 678846.4 | ||||
4 | 6.920 | 0.04 | 1 | 847481.7 | 882679.9 | 7.94 |
6.920 | 2 | 796684.6 | ||||
6.926 | 3 | 853459.6 | ||||
6.920 | 4 | 899218.3 | ||||
6.917 | 5 | 895542.5 | ||||
6.920 | 6 | 1003692.8 | ||||
5 | 7.041 | 0.05 | 1 | 670501.2 | 753002.7 | 10.02 |
7.041 | 2 | 724710.0 | ||||
7.039 | 3 | 874899.4 | ||||
7.034 | 4 | 753044.4 | ||||
7.038 | 5 | 801946.7 | ||||
7.034 | 6 | 692914.3 | ||||
6 | 7.087 | 0.04 | 1 | 701165.2 | 740108.2 | 3.53 |
7.087 | 2 | 722044.5 | ||||
7.085 | 3 | 740441.6 | ||||
7.087 | 4 | 751254.1 | ||||
7.084 | 5 | 777287.0 | ||||
7.080 | 6 | 748456.7 | ||||
7 | 7.284 | 0.04 | 1 | 1096766.4 | 1122945.0 | 2.47 |
7.284 | 2 | 1101431.4 | ||||
7.290 | 3 | 1104075.9 | ||||
7.285 | 4 | 1168115.5 | ||||
7.282 | 5 | 1139200.7 | ||||
7.286 | 6 | 1128079.8 | ||||
8 | 7.338 | 0.03 | 1 | 1418626.4 | 1425733.5 | 2.88 |
7.338 | 2 | 1351772.0 | ||||
7.344 | 3 | 1443082.9 | ||||
7.338 | 4 | 1429552.3 | ||||
7.342 | 5 | 1475632.4 | ||||
7.339 | 6 | 1435735.2 | ||||
9 | 7.361 | 0.04 | 1 | 1288663.6 | 1348528.1 | 4.37 |
7.361 | 2 | 1283264.8 | ||||
7.359 | 3 | 1381088.0 | ||||
7.361 | 4 | 1336098.7 | ||||
7.358 | 5 | 1363859.6 | ||||
7.354 | 6 | 1438193.7 | ||||
10 | 7.634 | 0.03 | 1 | 1010683.1 | 993373.5 | 2.88 |
7.634 | 2 | 983721.2 | ||||
7.632 | 3 | 963517.1 | ||||
7.628 | 4 | 968091.1 | ||||
7.631 | 5 | 1039977.1 | ||||
7.629 | 6 | 994251.6 | ||||
11 | 7.771 | 0.03 | 1 | 568456.0 | 576298.1 | 11.57 |
7.770 | 2 | 551200.6 | ||||
7.769 | 3 | 488277.9 | ||||
7.773 | 4 | 567940.9 | ||||
7.768 | 5 | 692673.0 | ||||
7.773 | 6 | 589240.3 | ||||
12 | 7.825 | 0.03 | 1 | 189295.6 | 198982.9 | 5.79 |
7.824 | 2 | 185018.8 | ||||
7.822 | 3 | 205663.3 | ||||
7.826 | 4 | 193352.6 | ||||
7.821 | 5 | 205625.9 | ||||
7.826 | 6 | 214941.2 | ||||
13 | 8.076 | 0.02 | 1 | 299003.7 | 308529.3 | 3.72 |
8.074 | 2 | 295554.7 | ||||
8.073 | 3 | 323742.9 | ||||
8.076 | 4 | 305898.2 | ||||
8.073 | 5 | 320990.4 | ||||
8.077 | 6 | 305986.0 | ||||
14 | 8.030 | 0.03 | 1 | 230466.3 | 237376.2 | 3.35 |
8.036 | 2 | 228257.7 | ||||
8.036 | 3 | 236097.0 | ||||
8.031 | 4 | 236228.5 | ||||
8.034 | 5 | 249112.7 | ||||
8.031 | 6 | 244094.9 | ||||
15 | 7.992 | 0.03 | 1 | 907723.9 | 929367.7 | 2.53 |
7.991 | 2 | 904351.5 | ||||
7.990 | 3 | 934561.5 | ||||
7.985 | 4 | 918989.3 | ||||
7.989 | 5 | 945693.9 | ||||
7.986 | 6 | 964885.8 | ||||
16 | 8.198 | 0.04 | 1 | 633899.5 | 682656.2 | 4.18 |
8.196 | 2 | 691752.7 | ||||
8.196 | 3 | 686129.2 | ||||
8.190 | 4 | 670674.3 | ||||
8.195 | 5 | 694783.6 | ||||
8.191 | 6 | 718697.6 | ||||
17 | 8.221 | 0.02 | 1 | 817280.9 | 857034.9 | 3.57 |
8.219 | 2 | 828616.3 | ||||
8.218 | 3 | 845836.4 | ||||
8.220 | 4 | 877719.9 | ||||
8.217 | 5 | 888190.8 | ||||
8.222 | 6 | 884565.1 | ||||
18 | 8.583 | 0.03 | 1 | 1541751.6 | 1472456.3 | 4.44 |
8.580 | 2 | 1406051.9 | ||||
8.576 | 3 | 1470160.8 | ||||
8.578 | 4 | 1443995.8 | ||||
8.577 | 5 | 1560361.6 | ||||
8.579 | 6 | 1412416.0 | ||||
19 | 8.703 | 0.02 | 1 | 261990.8 | 254269.6 | 4.71 |
8.706 | 2 | 233403.7 | ||||
8.701 | 3 | 262852.8 | ||||
8.703 | 4 | 246287.2 | ||||
8.701 | 5 | 262182.4 | ||||
8.704 | 6 | 258900.7 | ||||
20 | 8.785 | 0.02 | 1 | 467193.3 | 450834.3 | 7.20 |
8.782 | 2 | 447745.4 | ||||
8.783 | 3 | 472746.2 | ||||
8.785 | 4 | 390843.7 | ||||
8.783 | 5 | 480667.9 | ||||
8.786 | 6 | 445809.3 | ||||
21 | 8.947 | 0.02 | 1 | 763683.6 | 814640.5 | 7.63 |
8.946 | 2 | 743565.6 | ||||
8.946 | 3 | 785155.6 | ||||
8.943 | 4 | 820152.7 | ||||
8.947 | 5 | 895568.3 | ||||
8.944 | 6 | 879717.0 | ||||
22 | 9.056 | 0.02 | 1 | 782185.2 | 808492.5 | 3.67 |
9.060 | 2 | 791017.5 | ||||
9.060 | 3 | 773177.2 | ||||
9.058 | 4 | 828671.7 | ||||
9.055 | 5 | 839354.3 | ||||
9.058 | 6 | 836549.2 | ||||
23 | 9.192 | 0.02 | 1 | 126706.0 | 135892.1 | 4.94 |
9.196 | 2 | 135526.9 | ||||
9.197 | 3 | 132848.7 | ||||
9.195 | 4 | 133201.8 | ||||
9.197 | 5 | 145436.0 | ||||
9.195 | 6 | 141633.0 | ||||
24 | 9.252 | 0.02 | 1 | 1932429.3 | 1975405.9 | 3.21 |
9.251 | 2 | 1898306.1 | ||||
9.251 | 3 | 1949486.1 | ||||
9.255 | 4 | 1980262.5 | ||||
9.251 | 5 | 2016748.7 | ||||
9.250 | 6 | 2075202.5 | ||||
25 | 9.279 | 0.02 | 1 | 1768163.3 | 1814043.2 | 5.64 |
9.278 | 2 | 1792114.4 | ||||
9.278 | 3 | 1742879.3 | ||||
9.282 | 4 | 1723874.2 | ||||
9.278 | 5 | 2000183.3 | ||||
9.277 | 6 | 1857044.6 | ||||
26 | 9.410 | 0.01 | 1 | 630842.7 | 679463.2 | 5.68 |
9.408 | 2 | 647583.9 | ||||
9.409 | 3 | 738671.1 | ||||
9.408 | 4 | 674249.7 | ||||
9.410 | 5 | 702411.5 | ||||
9.408 | 6 | 683020.0 | ||||
27 | 9.579 | 0.03 | 1 | 111723.6 | 121400.0 | 6.46 |
9.583 | 2 | 112155.3 | ||||
9.578 | 3 | 122903.2 | ||||
9.576 | 4 | 123451.2 | ||||
9.578 | 5 | 130414.3 | ||||
9.577 | 6 | 127752.1 | ||||
28 | 10.221 | 0.02 | 1 | 477239.1 | 506198.3 | 4.56 |
10.218 | 2 | 489806.5 | ||||
10.217 | 3 | 515888.5 | ||||
10.216 | 4 | 492196.2 | ||||
10.219 | 5 | 535152.6 | ||||
10.217 | 6 | 526907.1 | ||||
29 | 10.433 | 0.01 | 1 | 1415417.8 | 1439680.4 | 3.14 |
10.436 | 2 | 1372205.7 | ||||
10.434 | 3 | 1457082.2 | ||||
10.434 | 4 | 1430544.2 | ||||
10.436 | 5 | 1505772.9 | ||||
10.434 | 6 | 1457059.4 | ||||
30 | 10.910 | 0.02 | 1 | 27821.8 | 27101.5 | 4.58 |
10.908 | 2 | 25807.8 | ||||
10.911 | 3 | 26947.0 | ||||
10.912 | 4 | 27019.2 | ||||
10.910 | 5 | 29112.0 | ||||
10.906 | 6 | 25901.2 | ||||
31 | 11.098 | 0.02 | 1 | 666589.9 | 689428.9 | 3.62 |
11.095 | 2 | 657490.2 | ||||
11.094 | 3 | 683918.0 | ||||
11.093 | 4 | 695272.7 | ||||
11.091 | 5 | 720216.8 | ||||
11.093 | 6 | 713085.8 | ||||
32 | 11.164 | 0.02 | 1 | 728214.4 | 742225.3 | 3.61 |
11.167 | 2 | 705163.5 | ||||
11.166 | 3 | 737488.7 | ||||
11.166 | 4 | 737045.4 | ||||
11.164 | 5 | 780127.4 | ||||
11.160 | 6 | 765312.2 | ||||
33 | 11.298 | 0.01 | 1 | 1807975.9 | 1874026.2 | 4.31 |
11.301 | 2 | 1782107.4 | ||||
11.299 | 3 | 1863842.2 | ||||
11.299 | 4 | 1868627.1 | ||||
11.297 | 5 | 2009138.1 | ||||
11.299 | 6 | 1912466.4 | ||||
34 | 11.498 | 0.02 | 1 | 1808741.9 | 1832532.5 | 2.36 |
11.494 | 2 | 1774926.7 | ||||
11.492 | 3 | 1823752.8 | ||||
11.492 | 4 | 1845935.8 | ||||
11.497 | 5 | 1904267.3 | ||||
11.492 | 6 | 1837570.2 | ||||
35 | 11.896 | 0.02 | 1 | 395336.7 | 406209.9 | 2.97 |
11.893 | 2 | 391998.5 | ||||
11.892 | 3 | 403171.0 | ||||
11.892 | 4 | 407559.1 | ||||
11.890 | 5 | 423951.9 | ||||
11.892 | 6 | 415242.3 | ||||
36 | 12.722 | 0.03 | 1 | 2230065.5 | 2304487.1 | 2.89 |
12.718 | 2 | 2242904.7 | ||||
12.722 | 3 | 2298226.3 | ||||
12.717 | 4 | 2296871.3 | ||||
12.714 | 5 | 2407410.3 | ||||
12.716 | 6 | 2351444.7 | ||||
37 | 12.664 | 0.02 | 1 | 1804634.8 | 1861625.0 | 3.13 |
12.660 | 2 | 1786961.0 | ||||
12.664 | 3 | 1869726.5 | ||||
12.660 | 4 | 1875192.5 | ||||
12.663 | 5 | 1946982.3 | ||||
12.658 | 6 | 1886252.8 | ||||
38 | 12.854 | 0.02 | 1 | 380759.1 | 393325.8 | 3.51 |
12.850 | 2 | 377110.6 | ||||
12.854 | 3 | 391214.4 | ||||
12.855 | 4 | 395888.4 | ||||
12.852 | 5 | 415297.3 | ||||
12.849 | 6 | 399684.8 | ||||
39 | 13.303 | 0.02 | 1 | 1531443.1 | 1575709.4 | 3.06 |
13.298 | 2 | 1520638.7 | ||||
13.302 | 3 | 1564696.4 | ||||
13.298 | 4 | 1588707.1 | ||||
13.295 | 5 | 1652764.0 | ||||
13.298 | 6 | 1596006.9 | ||||
40 | 13.297 | 0.02 | 1 | 298722.2 | 311359.8 | 3.59 |
13.298 | 2 | 301611.8 | ||||
13.296 | 3 | 307737.8 | ||||
13.292 | 4 | 311624.4 | ||||
13.295 | 5 | 327774.3 | ||||
13.292 | 6 | 320688.4 | ||||
41 | 13.700 | 0.02 | 1 | 49665.4 | 50182.0 | 5.24 |
13.701 | 2 | 46533.9 | ||||
13.704 | 3 | 49600.3 | ||||
13.701 | 4 | 50442.9 | ||||
13.704 | 5 | 54719.1 | ||||
13.695 | 6 | 50130.3 | ||||
42 | 13.418 | 0.02 | 1 | 1806261.4 | 1818152.6 | 3.55 |
13.419 | 2 | 1718939.5 | ||||
13.423 | 3 | 1855701.2 | ||||
13.419 | 4 | 1780274.3 | ||||
13.416 | 5 | 1904045.9 | ||||
13.418 | 6 | 1843693.4 | ||||
43 | 14.097 | 0.02 | 1 | 2293615.4 | 2357560.8 | 2.88 |
14.092 | 2 | 2280775.6 | ||||
14.095 | 3 | 2340346.9 | ||||
14.091 | 4 | 2360765.1 | ||||
14.095 | 5 | 2454882.1 | ||||
14.091 | 6 | 2414979.8 | ||||
44 | 14.091 | 0.02 | 1 | 661605.5 | 688193.0 | 2.69 |
14.092 | 2 | 673484.1 | ||||
14.095 | 3 | 691092.6 | ||||
14.091 | 4 | 699835.5 | ||||
14.089 | 5 | 713569.7 | ||||
14.085 | 6 | 689570.7 | ||||
45 | 14.458 | 0.01 | 1 | 502066.6 | 517052.9 | 3.06 |
14.454 | 2 | 500975.5 | ||||
14.457 | 3 | 511952.0 | ||||
14.453 | 4 | 516683.0 | ||||
14.456 | 5 | 541371.7 | ||||
14.454 | 6 | 529268.5 | ||||
46 | 15.818 | 0.03 | 1 | 1643859.5 | 1691451.3 | 4.02 |
15.815 | 2 | 1598620.1 | ||||
15.817 | 3 | 1668706.0 | ||||
15.811 | 4 | 1727269.8 | ||||
15.809 | 5 | 1789464.9 | ||||
15.809 | 6 | 1720787.6 | ||||
47 | 16.055 | 0.02 | 1 | 1323108.3 | 1364410.9 | 4.27 |
16.052 | 2 | 1279622.1 | ||||
16.053 | 3 | 1356682.9 | ||||
16.048 | 4 | 1408387.6 | ||||
16.052 | 5 | 1441437.4 | ||||
16.044 | 6 | 1377227.3 | ||||
48 | 16.061 | 0.03 | 1 | 912685.2 | 919928.5 | 3.00 |
16.065 | 2 | 884029.9 | ||||
16.060 | 3 | 911603.4 | ||||
16.055 | 4 | 910153.3 | ||||
16.058 | 5 | 965365.4 | ||||
16.051 | 6 | 935733.7 | ||||
49 | 16.338 | 0.01 | 1 | 183770.2 | 193764.7 | 4.59 |
16.335 | 2 | 187333.4 | ||||
16.336 | 3 | 191323.5 | ||||
16.331 | 4 | 191012.4 | ||||
16.335 | 5 | 202776.9 | ||||
16.334 | 6 | 206371.8 | ||||
50 | 16.588 | 0.02 | 1 | 70377.6 | 71404.9 | 4.76 |
16.592 | 2 | 67274.0 | ||||
16.593 | 3 | 69524.4 | ||||
16.588 | 4 | 71144.4 | ||||
16.591 | 5 | 77234.7 | ||||
16.585 | 6 | 72874.2 | ||||
51 | 16.918 | 0.02 | 1 | 1538968.6 | 1585990.1 | 2.26 |
16.922 | 2 | 1547733.4 | ||||
16.916 | 3 | 1590011.1 | ||||
16.913 | 4 | 1599665.2 | ||||
16.914 | 5 | 1630917.5 | ||||
16.915 | 6 | 1608644.7 | ||||
52 | 17.288 | 0.02 | 1 | 338610.9 | 348171.4 | 3.61 |
17.287 | 2 | 335414.8 | ||||
17.288 | 3 | 342574.7 | ||||
17.284 | 4 | 345391.6 | ||||
17.284 | 5 | 366964.9 | ||||
17.280 | 6 | 360071.7 | ||||
53 | 18.934 | 0.02 | 1 | 489197.5 | 507617.0 | 3.03 |
18.925 | 2 | 492556.3 | ||||
18.926 | 3 | 503971.7 | ||||
18.929 | 4 | 510824.6 | ||||
18.923 | 5 | 527390.8 | ||||
18.925 | 6 | 521760.9 | ||||
54 | 19.554 | 0.02 | 1 | 700265.2 | 733988.7 | 3.63 |
19.553 | 2 | 709372.8 | ||||
19.546 | 3 | 733464.9 | ||||
19.549 | 4 | 736649.6 | ||||
19.544 | 5 | 751776.0 | ||||
19.546 | 6 | 772403.5 | ||||
55 | 20.863 | 0.02 | 1 | 355421.2 | 368794.7 | 3.62 |
20.856 | 2 | 361593.3 | ||||
20.862 | 3 | 360712.4 | ||||
20.859 | 4 | 364051.2 | ||||
20.857 | 5 | 382680.0 | ||||
20.853 | 6 | 388310.0 | ||||
56 | 21.456 | 0.02 | 1 | 2437687.2 | 2491053.4 | 2.86 |
21.450 | 2 | 2416656.9 | ||||
21.456 | 3 | 2452208.5 | ||||
21.446 | 4 | 2482628.9 | ||||
21.444 | 5 | 2572333.0 | ||||
21.448 | 6 | 2584806.0 | ||||
57 | 21.604 | 0.02 | 1 | 2460098.0 | 2521679.4 | 2.90 |
21.598 | 2 | 2454164.5 | ||||
21.597 | 3 | 2511185.8 | ||||
21.594 | 4 | 2494720.3 | ||||
21.599 | 5 | 2647542.9 | ||||
21.596 | 6 | 2562364.6 | ||||
58 | 21.893 | 0.01 | 1 | 2388335.7 | 2458574.1 | 3.10 |
21.894 | 2 | 2392823.9 | ||||
21.894 | 3 | 2404435.4 | ||||
21.890 | 4 | 2468371.0 | ||||
21.889 | 5 | 2565515.8 | ||||
21.886 | 6 | 2531962.8 | ||||
59 | 23.336 | 0.02 | 1 | 1201156.4 | 1274600.3 | 4.85 |
23.332 | 2 | 1243099.1 | ||||
23.331 | 3 | 1253487.8 | ||||
23.326 | 4 | 1255138.1 | ||||
23.331 | 5 | 1321958.0 | ||||
23.324 | 6 | 1372762.1 | ||||
60 | 27.479 | 0.01 | 1 | 3072092.1 | 3189156.2 | 3.14 |
27.481 | 2 | 3127122.1 | ||||
27.480 | 3 | 3140411.8 | ||||
27.476 | 4 | 3175984.7 | ||||
27.478 | 5 | 3289178.2 | ||||
27.474 | 6 | 3330148.3 | ||||
61 | 30.092 | 0.01 | 1 | 3161366.6 | 3282206.1 | 3.45 |
30.088 | 2 | 3232530.5 | ||||
30.088 | 3 | 3244430.8 | ||||
30.084 | 4 | 3208517.0 | ||||
30.084 | 5 | 3405883.7 | ||||
30.082 | 6 | 3440508.2 | ||||
62 | 31.599 | 0.02 | 1 | 3293266.2 | 3437411.9 | 3.64 |
31.586 | 2 | 3383888.8 | ||||
31.594 | 3 | 3394428.5 | ||||
31.584 | 4 | 3372309.4 | ||||
31.590 | 5 | 3560059.8 | ||||
31.594 | 6 | 3620518.8 | ||||
63 | 33.861 | 0.02 | 1 | 1850708.5 | 1934014.6 | 4.05 |
33.859 | 2 | 1901264.7 | ||||
33.851 | 3 | 1904456.0 | ||||
33.854 | 4 | 1892134.3 | ||||
33.852 | 5 | 1993202.9 | ||||
33.845 | 6 | 2062321.3 | ||||
64 | 38.688 | 0.01 | 1 | 1395348.0 | 1458147.0 | 3.68 |
38.686 | 2 | 1447441.7 | ||||
38.683 | 3 | 1440360.6 | ||||
38.676 | 4 | 1431776.0 | ||||
38.680 | 5 | 1482441.0 | ||||
38.682 | 6 | 1551514.9 | ||||
65 | 40.908 | 0.01 | 1 | 2482261.4 | 2844571.5 | 10.58 |
40.900 | 2 | 2529773.4 | ||||
40.909 | 3 | 2853177.3 | ||||
40.910 | 4 | 2860150.9 | ||||
40.907 | 5 | 3105167.7 | ||||
40.913 | 6 | 3236898. | ||||
66 | 41.053 | 0.02 | 1 | 2332757.9 | 2442142.4 | 4.12 |
41.051 | 2 | 2398753.1 | ||||
41.036 | 3 | 2427807.4 | ||||
41.031 | 4 | 2389298.9 | ||||
41.046 | 5 | 2483051.5 | ||||
41.046 | 6 | 2621185.6 | ||||
