安益谱7700气质联用仪-土壤和沉积物 多氯联苯的测定
方法概要——参考《HJ 743-2015 土壤和沉积物 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》,使用安益谱7700气相色谱质谱联用仪检测多氯联苯混标,Scan扫描方式,根据保留时间、质谱图及特征离子对多氯联苯标准品进行定性,Sim扫描方式外标法定量。确定方法后,对于样品,用Sim方法扫描,根据出峰时间、特征离子比例进行定性,外标法定量。
配置方案
序号 | 配置 | 数量 | 备注 |
1 | 安益谱7700气质联用仪 | 1 | 包括单毛细管柱进样口、质谱主机、机械泵 |
2 | 色谱柱DB-5MS 30m×0.25mm×0.25µm | 1 | 或其他等效色谱柱 |
3 | 高纯氦气、减压阀 | 1 | |
4 | 液体自动进样器 | 1 | 16位/24位可选 |
5 | 计算机 | 1 | Win10双核4G以上内存64位系统 |
测试方法
进样模式:不分流;
进样量:1.0μL;
进样口:270℃;
色谱柱:DB-5MS 30m×0.25mm×0.25µm 恒流模式 色谱柱流量:1ml/min
柱箱升温程序:40℃(0min)20℃/min 220℃(4min)20℃/min280℃(2min)
离子源:270℃; 传输线:280℃;溶剂延迟:5min; 倍增器电压:调谐值;
扫描模式:全扫描(SCAN)和选择离子(SIM); SCAN模式扫描范围:45~450amu。
SIM模式分组
多氯联苯选择离子扫描总离子流图
图1 多氯联苯500ppb选择离子扫描总离子流图(序号对应化合物见目标物离子列表)
目标物离子列表
序号 | 名 称 | CAS No. | 参考出峰时间min | 特征离子 (m/z) |
1 | 2,4,4’-三氯联苯* | 7012-37-5 | 10.39 | 256/258/186/188 |
2 | 2,2’,5,5’-四氯联苯* | 35693-99-3 | 10.95 | 292/290/222/220 |
3 | 2,2’,4,5,5’-五氯联苯* | 37680-73-2 | 12.90 | 326/328/254/256 |
4 | 3,4,4’,5-四氯联苯 | 70362-50-4 | 13.62 | 292/290/220/222 |
5 | 3,3’,4,4’-四氯联苯 | 32598-13-3 | 13.85 | 292/290/220/222 |
6 | 2’,3,4,4’,5-五氯联苯 | 65510-44-3 | 14.34 | 326/328/254/256 |
7 | 2,3’,4,4’,5-五氯联苯** | 31508-00-6 | 14.39 | 326/328/254/256 |
8 | 2,3,4,4’,5-五氯联苯 | 74472-37-0 | 14.62 | 326/328/254/256 |
9 | 2,2’,4,4’,5,5’-六氯联苯* | 35065-27-1 | 14.82 | 360/362/290/288 |
10 | 2,3,3’,4,4’-五氯联苯 | 32598-14-4 | 14.90 | 326/328/254/256 |
11 | 2,2’,3,4,4’,5’-六氯联苯* | 35065-28-2 | 15.31 | 360/362/290/288 |
12 | 3,3’,4,4’,5-五氯联苯 | 57465-28-8 | 15.45 | 326/328/254/256 |
13 | 2,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯 | 52663-72-6 | 15.75 | 360/362/290/288 |
14 | 2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯 | 38380-08-4 | 16.10 | 360/362/290/288 |
15 | 2,3,3’,4,4’,5’-六氯联苯 | 69782-90-7 | 16.19 | 360/362/290/288 |
16 | 2,2’,3,4,4’,5,5’-七氯联苯* | 35065-29-3 | 16.35 | 394/396/324/326 |
17 | 3,3’,4,4’,5,5’-六氯联苯 | 32774-16-6 | 16.67 | 360/362/290/288 |
18 | 2,3,3’,4,4’,5,5’-七氯联苯 | 39635-31-9 | 17.30 | 394/396/326/324 |
表1 目标物离子列表
校正曲线(10ppb、20ppb、50ppb、100ppb、200ppb、500ppb)
对200ppb的多氯联苯重复进样6针,比较出峰时间和峰面积。
图2 浓度200ppb对照品6针离子流图叠放比较
表2 浓度200ppb对照品6针化合物出峰时间和峰面积比较
峰 | 保留时间 | 保留时间RSD[%] | 序号 | 峰面积 | 面积平均值 | 面积RSD[%] |
1 | 10.395 TIC | 0.013 | 1 | 33145.2 | 33578.0 | 0.83 |
2 | 33441.7 | |||||
3 | 33940.1 | |||||
4 | 33549.3 | |||||
5 | 33812.3 | |||||
6 | 33579.7 | |||||
2 | 10.953 TIC | 0.020 | 1 | 28586.1 | 28825.8 | 0.99 |
2 | 28583.1 | |||||
3 | 29050.6 | |||||
4 | 28532.6 | |||||
5 | 29132.2 | |||||
6 | 29070.6 | |||||
3 | 12.896 TIC | 0.013 | 1 | 32698.0 | 33006.7 | 0.94 |
2 | 32707.4 | |||||
3 | 33399.3 | |||||
4 | 32875.8 | |||||
5 | 33356.0 | |||||
6 | 33004.0 | |||||
4 | 13.620 TIC | 0.011 | 1 | 32575.4 | 33183.1 | 1.58 |
2 | 32865.4 | |||||
3 | 33917.5 | |||||
4 | 33315.7 | |||||
5 | 33630.4 | |||||
6 | 32794.3 | |||||
5 | 13.847 TIC | 0.013 | 1 | 33070.7 | 33327.7 | 1.47 |
2 | 32764.3 | |||||
3 | 34149.0 | |||||
4 | 33235.0 | |||||
5 | 33620.3 | |||||
6 | 33126.7 | |||||
6 | 14.344 TIC | 0.012 | 1 | 36913.6 | 37215.3 | 2.23 |
2 | 36784.3 | |||||
3 | 38081.7 | |||||
4 | 38369.0 | |||||
5 | 36222.4 | |||||
6 | 36920.7 | |||||
7 | 14.390 TIC | 0.010 | 1 | 41223.8 | 41622.1 | 2.61 |
2 | 40851.4 | |||||
3 | 41728.6 | |||||
4 | 40280.0 | |||||
5 | 43285.2 | |||||
6 | 42363.4 | |||||
8 | 14.621 TIC | 0.012 | 1 | 37581.4 | 37756.7 | 0.99 |
2 | 37525.4 | |||||
3 | 38001.9 | |||||
4 | 37394.4 | |||||
5 | 38392.0 | |||||
6 | 37645.1 | |||||
9 | 14.818 TIC | 0.010 | 1 | 28212.9 | 28418.1 | 1.89 |
2 | 27836.3 | |||||
3 | 28693.8 | |||||
4 | 27980.8 | |||||
5 | 29311.8 | |||||
6 | 28473.0 | |||||
10 | 14.906 TIC | 0.009 | 1 | 37439.8 | 38092.5 | 1.37 |
2 | 37644.7 | |||||
3 | 38653.9 | |||||
4 | 37999.9 | |||||
5 | 38732.8 | |||||
6 | 38084.1 | |||||
11 | 15.312 TIC | 0.010 | 1 | 27998.4 | 28075.1 | 0.50 |
2 | 27931.2 | |||||
3 | 28192.1 | |||||
4 | 27998.3 | |||||
5 | 28300.0 | |||||
6 | 28030.5 | |||||
12 | 15.456 TIC | 0.009 | 1 | 35938.5 | 36084.3 | 0.99 |
2 | 35805.7 | |||||
3 | 36252.3 | |||||
4 | 36196.1 | |||||
5 | 36651.5 | |||||
6 | 35662.0 | |||||
13 | 15.754 TIC | 0.008 | 1 | 30497.0 | 30610.1 | 1.10 |
2 | 30328.9 | |||||
3 | 31058.0 | |||||
4 | 30887.6 | |||||
5 | 30708.4 | |||||
6 | 30180.9 | |||||
14 | 16.104 TIC | 0.008 | 1 | 30905.0 | 30745.8 | 1.02 |
2 | 30164.9 | |||||
3 | 31040.2 | |||||
4 | 30672.2 | |||||
5 | 30762.1 | |||||
6 | 30930.6 | |||||
15 | 16.188 TIC | 0.010 | 1 | 30242.7 | 30483.8 | 1.53 |
2 | 29788.2 | |||||
3 | 31022.5 | |||||
4 | 30279.5 | |||||
5 | 30908.0 | |||||
6 | 30661.7 | |||||
16 | 16.348 TIC | 0.009 | 1 | 24494.6 | 24592.6 | 3.05 |
2 | 24345.9 | |||||
3 | 23480.7 | |||||
4 | 25158.9 | |||||
5 | 25663.3 | |||||
6 | 24412.3 | |||||
17 | 16.676 TIC | 0.008 | 1 | 28152.3 | 28350.7 | 1.34 |
2 | 28157.3 | |||||
3 | 28814.1 | |||||
4 | 28027.8 | |||||
5 | 28858.2 | |||||
6 | 28094.6 | |||||
18 | 17.303 TIC | 0.014 | 1 | 25195.2 | 25363.8 | 0.92 |
2 | 25201.6 | |||||
3 | 25589.0 | |||||
4 | 25203.3 | |||||
5 | 25727.7 | |||||
6 | 25265.9 |
检出限和定量限
按调谐电压对浓度为4ppb和10ppb的对照品进行选择离子扫描,定量离子信噪比见下表,可以看出检出限、定量限分别小于国标方法检出限和定量限,符合要求。
表3 调谐电压条件下浓度4ppb对照品各化合物定量离子信噪比
化合物编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
信噪比 | 19 | 19 | 23 | 92 | 93 | 24 | 22 | 26 | 25 | 16 | 51 | 29 | 20 | 31 | 27 | 20 | 30 | 10 |
表4 调谐电压条件下浓度10ppb对照品各化合物定量离子信噪比
化合物编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
信噪比 | 200 | 55 | 55 | 83 | 86 | 56 | 63 | 58 | 87 | 27 | 62 | 40 | 38 | 47 | 45 | 18 | 29 | 16 |