苏州安益谱TQ8100三重四极杆气相色谱质谱联用仪关于109种农药及其代谢物残留的测定
安益谱 TQ8100 测定109种农药及其代谢物残留

一、方法依据与检测范围
本方法严格参照 《GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法》 标准开发。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 检测目标 | 109种农药及其代谢物(覆盖GB 23200.113-2018标准中适用于GC-MS/MS检测的化合物) |
| 涵盖类别 | 有机磷类、有机氯类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类、杂环类等 |
| 适用基质 | 蔬菜、水果、谷物、茶叶等植物源性食品 |
| 检测能力 | 实际验证可扩展至 226种 农药同时检测 |
二、仪器配置
| 组件 | 规格 |
|---|---|
| 仪器 | 安益谱 TQ8100 三重四极杆气相色谱质谱联用仪 |
| 色谱柱 | 安益谱毛细管柱 |
| 离子源 | 电子轰击离子源(EI),70eV标准电离能量 |
| 检测模式 | 多反应监测(MRM) |
三、气相色谱条件
| 参数 | 设置 |
|---|---|
| 进样口温度 | 280℃ |
| 传输线温度 | 280℃ |
| 进样方式 | 不分流进样(低浓度)/ 分流比5:1(高浓度) |
| 载气 | 高纯氦气(纯度≥99.999%),恒流模式,1.0 mL/min |
| 溶剂延迟 | 3 min |
检出限与定量限
均远低于GB 2763规定的最大残留限量(MRLs),满足痕量残留检测需求。
线性范围与相关系数
| 线性范围 | 0.005–1.0 mg/kg(或更宽) |
| 相关系数(R²) | ≥ 0.995 |
应用场景
| 场景 | 价值 |
|---|---|
| 农产品质量监管 | 农业农村、市场监管部门入市前筛查 |
| 食品加工企业自检 | 果汁厂、罐头厂、速冻食品厂原料内控 |
| 进出口贸易检验 | 满足欧盟、美国、日本等严格法规要求 |
| 环境监测 | 土壤、灌溉水中农药残留评估 |
| 第三方检测机构 | 高通量、高灵敏度的日常检测需求 |
总结
安益谱 TQ8100 三重四极杆气质联用仪在109种农药及其代谢物残留测定中展现出卓越性能:
"0.4 fg检出限 + MRM双重锁定 + 20分钟226种农药高通量筛查 + 严格国标验证"
通过"气相色谱高效分离 + 三重四极杆精准控离子"的技术组合,TQ8100有效解决了复杂植物源性食品基质中多农药残留的干扰难题,检出限低至0.001 mg/kg,回收率80–120%,精密度RSD≤5%,完全满足GB 23200.113-2018等国家标准的严格要求,是食品安全农药残留检测领域的可靠国产化选择。


